Les avantages :
• Commande Opticom jusqu’à 30 recettes en mémoire et 2 en raccourci
• Ouverture de porte se fait en 2 temps
• Double vitrage ventilé
• Equipé d’un injecteur à buée + soupape électrique d’évacuation des buées (double injecteur sur le modèle 10 plaques uniquement)
• Entrée d’air frais réglable dans la chambre de cuisson
Modèles | 46.4 | 46.10 | 64.4 | 48.4 | 48.10 | |
Sens d’entrée | 400 | 400 | 600 | 400 | 400 | |
Hauteur façade | (mm) | 528 | 1175 | 528 | 528 | 1175 |
Hauteur hors tout | (mm) | 563 | 1186 | 563 | 563 | 1186 |
Largeur | (mm) | 780 | 780 | 1000 | 780 | 780 |
Profondeur hors tout (+ poignée porte) | (mm) | 1065 + 45 | 1065 + 45 | 845 + 45 | 1265 + 45 | 1265 + 40 |
Profondeur hors tout porte ouverte | (mm) | 1615 | 1615 | 1610 | 1815 | 1815 |
Poids | (kg) | 100 | 216 | 120 | 120 | 244 |
Nombre d’étages de cuisson | 4 / 5 | 10 | 4 | 4 / 5 | 10 | |
Espacement entre les plaques | (mm) | 5 étages : 70 |
93 | 85 | 5 étages : 70 |
93 |
(mm) | 4 étages : 93 |
4 étages : 93 |
||||
Caractéristiques énergétiques | ||||||
Puissances | (kW) | 7.5 | 17 | 7.5 | 8.5 | 17 |
Raccordement électrique | 3N~400V | |||||
Protection électrique | (A) | 16 | 32 | 16 | 32 | 32 |
Gradient moyen de montée en température | (°C/min) | 10-12 | ||||
Température maximale d’utilisation du four | (°C) | 280 |