Four à soles fixes à tubes vapeur Cervap XT

Gamme : Cervap XT
Marque : Bongard


Les avantages :
• Four particulièrement destiné à une utilisation intensive
• Très bon rendement énergétique
• Double appareil à buée à chaque étage
• Possibilité d’installer un 3ème appareil à buée sous le four
• Tubes annulaires garantis 10 ans
• Foyer en inox réfractaire garanti 5 ans
• Mise en route différée du four

Caractéristiques  techniques                
Modèles A B C D E F G H Surface de
cuisson
Surface de
sol
Poids
total
(mm) (m²) (kg)
Cervap XT - 3 x 600 mm - 4 étages
600/12.205 3336 3286 6097 2860 2656 2700 2200 2301 14,9 8,8 5170
600/12.220 3336 3286 6486 2860 2657 2700 2200 2301 16 9,8 5840
600/12.242 3716 3666 6866 2860 2658 2700 2200 2301 17,6 9,8 6350
600/12.257 3716 3666 ND 2860 2659 2700 2200 2301 18,7 9,8 6600
Cervap XT - 2 x 750 mm - 4 étages
750/8.205 3336 3286 6097 2528 2324 2700 2200 2301 12,2 7,7 5020
750/8.220 3336 3286 6486 2528 2324 2700 2200 2301 13,1 7,7 5200
750/8.242 3716 3666 6866 2528 2324 2700 2200 2301 14,4 8,6 5400
750/8.257 3716 3666 ND 2528 2324 2700 2200 2301 15,4 8,6 5500
Demande de devis
Ce site utilise des cookies et vous donne le contrôle sur ce que vous souhaitez activer Tout accepter Personnaliser