Les avantages :
• Modules de conservation avec 1 groupe et 1 régulation
• Assemblage des panneaux par crochets excentriques
• Crémaillères et glissières démontables, en inox (pas de 37 mm)
• Cordons chauffants autour des portes facilement accessibles
• Selon les besoins, BCP peut être agrandi
• Installation frigorifique prête à l’emploi au R 448A
Caractéristiques générales | ||||
Modèle | BCP 20 | BCP 40 | BCP 60 | |
Hauteur | ||||
Façade [A] (sans groupe) | (mm) | 2240-2290 | ||
Façade (avec groupe) | (mm) | 2480 | ||
Largeur | ||||
Façade | (mm) | 980 | 1780 | 2580 |
Profondeur | ||||
Intérieure | (mm) | 800 | ||
Extérieure | (mm) | 1030 | ||
Evacuation condensation | (mm) | +50 | ||
Porte ouverte | (mm) | 1800 | ||
Hauteur fournil mini avec groupe monté 2650 mm |