Chambre de repos automatique avec chargeur

Gamme : Medio F.A. Auto
Marque : Bongard


Les avantages :
• Forte capacité de stockage
• Automatisation du cycle de repos
• Possibilité de décharger la machine tout en poursuivant le chargement
• Très simple d’utilisation
• Fonctionnement silencieux
• Adapté pour une utilisation avec une façonneuse Bongard

Caractéristiques techniques
Modèle FA10 650-6-62 FA10 650-6-74
FA10 1000-5-74
FA10 650-6-84
FA10 1000-5-84
FA12 650-7-62
FA12 1000-6-62
FA12 650-7-74
FA12 1000-6-74
FA12 650-7-84
FA12 1000-6-84
Largeur balancelle  (mm) 1060 1060 1060 1240 1240 1240
Nbre total de balancelles   62 74 84 62 74 84
Nbre de poches totales 650 6/372 6/444 6/504 7/434 7/518 7/588
1000 5/310 5/370 5/420 6/372 6/444 6/504
Nbre de poches utiles 650 6/312 6/378 6/444 7/364 7/441 7/518
1000 5/260 5/315 5/370 6/312 6/378 6/444
Poids des pâtons mini-maxi (g) 650 80 - 650 80 - 650 80 - 650 80 - 650 80 - 650 80 - 650
100 - 80 - 1000 80 - 1000 80 - 1000 80 - 1000 80 - 1000
Schéma. Vue de profil    2  1 2  2 1  2
A (mm) 1350 1350 1350 1530 1530 1530
(mm) 1440 1440 1870 1440 1440 1870
C (mm) 2460 2460 2460 2460 2460 2460
D - chargeur (mm) 1510 1510 1510 1690 1690 1690
E - chargeur (mm) 530 530 530 530 530 530
F - chargeur (mm) 710 710 710 710 710 710
G - coffret de commande (mm) 240 240 240 240 240 240
H (mm) 1610 2500 2050 1610 2500 2050
Poids Medio seule * (kg) 850 950 1000 900 1050 1100
Poids chargeur (kg) 150 150 150 170 170 170
Puissance Médio seule (kW) 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
Puissance de raccordement toutes options, DVP, MAJOR et TE (kW) 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6
Demande de devis
Ce site utilise des cookies et vous donne le contrôle sur ce que vous souhaitez activer Tout accepter Personnaliser