Armoire de fermentation contrôlée et de blocage

Gamme : Hera
Marque : Bongard


Les avantages :

  • Fermentation directe, pour une production accélérée.
  • Pointage en masse, pour une souplesse d’organisation.
  • La pâte est disponible à la demande.
  • Fermentation lente, pour une meilleure conservation et des saveurs développées.
  • Fermentation contrôlée avec blocage, pour limiter le travail de nuit.
  • Pré-poussé bloqué, pour répondre rapidement à une demande imprévue (flux tendu).
Caractéristiques générales Dimensionnels et poids Caractéristiques énergétiques
Taille supports
(mm)
L
(mm)
P
(mm)
Porte Ouverte
(mm)
H
(mm)
Poids
(kg)
Masse de pâte maxi.
(kg)
Puissance raccordement
(kW)
Groupe Frigorifique
1 Cellule / 1 Porte / 1 Température
  560 990 1373 2285 170 29 0.9 Standard tropicalisé monté
400 x 600 560 990 1373 2205 170 29 0.9 Tropicalisé non monté / à distance
  560 990 1373 2285 170 29 0.9 Mixte tropicalisé monté
  620 1190 1633 2325 176 35 0.9 Standard tropicalisé monté
400 x 800 620 1190 1633 2205 176 35 0.9 Tropicalisé non monté / à distance
  620 1190 1633 2325 176 35 0.9 Mixte tropicalisé monté
  620 1190 1633 2325 176 43 0.9 Standard tropicalisé monté
  620 1190 1633 2205 176 43 0.9 Tropicalisé non monté / à distance
460 x 800 620 1190 1633 2325 176 43 0.9 Mixte tropicalisé monté
  760 1190 1830 2350 232 60 1.3 Standard tropicalisé monté
600 x 800 760 1190 1830 2210 232 60 1.3 Tropicalisé non monté / à distance
  760 1190 1830 2400 232 60 1.3 Mixte tropicalisé monté
2 Cellules / 2 Portes / 2 Températures
  560 990 1373 2285 200 24 1.9 Standard tropicalisé monté
400 x 600 560 990 1373 2205 200 24 1.9 Tropicalisé non monté / à distance
  560 990 1373 2285 200 29 1.9 Mixte tropicalisé monté
  760 1190 1830 2350 270 51 1.9 Standard tropicalisé monté
600 x 800 760 1190 1830 2210 270 51 1.9 Tropicalisé non monté / à distance
  760 1190 1830 2400 270 60 1.9 Mixte tropicalisé monté
ATHENA 1 Cellule / 1 Porte / 1 Température
600 x 800 760 1190 1830 2400 232 30 bacs (75mm) 1.3 Mixte tropicalisé monté
760 1190 1830 2210 232 ou 24 bacs (95mm) 1.3 Tropicalisé non monté / à distance
Demande de devis
Ce site utilise des cookies et vous donne le contrôle sur ce que vous souhaitez activer Tout accepter Personnaliser